KLASEMEN AKHIR | ||||||||
LIGA FUTSAL ITC CEMPAKA MAS | ||||||||
( PUTARAN KEDUA ) | ||||||||
GROUP. F | ||||||||
NO | NAMA TEAM | M | M | S | K | MM | KM | N |
1 | BM 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 12 |
2 | GASPOL | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 9 |
3 | LECOQ ATE | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 15 | 6 |
4 | PSP.GO | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | 3 |
5 | BIJI KODOK | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 |
GROUP. G | ||||||||
NO | NAMA TEAM | M | M | S | K | MM | KM | N |
1 | KOMPI B | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 12 | 12 |
2 | REMAJA FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 6 |
3 | HRD PLUS | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 14 | 6 |
4 | SPI A | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 19 | 3 |
5 | MEGRO FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | 3 |
Ket. : Peringkat pertama dan kedua setiap group maju ke semifinal ( sistem silang ) | ||||||||
Top Score Sementara | ||||||||
24 | BHETAY (KOMPI B) | |||||||
19 | HASAN ( HRD ) | |||||||
18 | ADI BOGEL (REMAJA FC) | |||||||
14 | JAENURI (BM1) | |||||||
9 | INDU (SPI A) SAMSUNAN (KOMPI B) | |||||||
8 | MARTA ( KOMPI B ) | |||||||
7 | YUDI (AL-MMUTTAQIEN)SUGI ( GASPOL ) ROMANUS (HRD ) | |||||||
6 | ABNER PURBA, ARIF (MEGRO FC)IFUL (LECOQ ATE ) | |||||||
5 | BAMBANG ( MEGRO )FAUZI (BIJI KODOK) ANGGA( GASPOL )ARGI (HRD)ARI RIDWAN (BM) | |||||||
4 | ADI BEDUL ( JAP FC ), JUNED ( BIJI KODOK )ROY LASE (KOMPI A)(GASPOL)BEJO, TATANG (PSP GO) SAHRONI(SPI.A) | |||||||
3 | DAYAT ( BM 1 ), MARTHA ( KOMPI B ),ANTO (JAP FC)ANDI,MATSIRI ( SPI A )SARYO (MEGRO) | |||||||
ARDI, ARI ( TEA FC ), JAMAL ( ROLLIMEX ).HERI (DISTRO) HARY MURAY, MUSLIH ( BM I ) AGUS ( HRD ) | ||||||||
TOMMY, AJI ( GASPOL ), HANIF ( CENTER FC ) HILMAN (AL-MUTTAQIEN) HERY.K (KOMPI C)YASMIN ( REMAJA FC ) | ||||||||
2 | DINAR ( DREAM'S ), ZAENAL,TRI ( CARREFOUR ), AZIR ( SPI B ), SUKADI, ( MEGRO.FC )RENDI ( REMAJA FC ) | |||||||
MAMAN ( TEA FC ), EDI BASUKI, DENI ( BM 3 ), TABRONI ( BM 1 ), ACONG ( PSP GO )ICHANK ( REMAJA FC ) | ||||||||
M. TAUFIK ( KOMPI A ) GURUH,BANDI (LECOQ ATE) IFUL (PSP GO) KARYADI, HANIF ( KOMPI B ) | ||||||||
1 | IZUL ( HRD ), VIAN,ANDRE, ( GASPOL ), BAYHAQI,EDI ( BM III ), TORO ( BM I ) | |||||||
YASMIN ( REMAJA FC ), GUGUN ( DREAM'S ), DODO,NGAHADI,ADIT,RINO,AGIL ( CENTER FC ) | ||||||||
TOING,ENAS,CIPTO,TIKNO ( STAR EO ) ARIADI ,M.SOLEH JAHWAN,SODIK ( SPI A ) TARDI (AL-M.TQIEN) | ||||||||
CHOBIB ( BM II ), HERU, HAMRIL ( DISTRO ), CAHYO ( MEGRO.FC ) | ||||||||
AFWAN ( LECOQ ATE ), KHOLIK ( ROLLIMEX ), ARI,RISKY,EVANS ( BIJI KODOK ) | ||||||||
TRI AGUNG ( KOMPI B ), ICANG (POLOS.FC), ADINK ( DISTRO ), POER(CARREFOUR) | ||||||||
HASAN ( SPI B ), KISMANTO, MAMAN ( TEA FC ) EDI,SURANTO (KOMPI A)FAUZI (BIJI KODOK) | ||||||||
Statistik Liga | ||||||||
Jumlah Laga | : | 70 | LAGA | |||||
Pertandingan tersisa | : | 0 | LAGA | |||||
Menang Kalah | : | 62 | LAGA | |||||
Persentase Imbang | : | 8 | DRAW | |||||
Jumlah keseluruhan goal | : | 338 | GOAL | |||||
Rataan gol per partai | : | 4.828571429 | GOAL | |||||
Kartu Kuning | : | 112 | Kartu | |||||
Kartu Merah | : | 23 | Kartu | |||||
Jumlah penonton keseluruhan | : | 2670 | ORG | |||||
Rataan penonton per hari | : | 166.875 | ORG | |||||
Hasil pertandingan ( PUTARAN KEDUA ) | ||||||||
SELASA 26 APRIL 2011 | ||||||||
I. GASPOL vs BM I | 0 | - | 4 | |||||
II. HRD PLUS vs KOMPI B | 3 | - | 4 | |||||
III. PSP GO vs BIJI KODOK | 2 | - | 1 | |||||
IV.REMAJA FC vs MEGRO.FC | 1 | - | 2 | |||||
KAMIS 28 APRIL 2011 | ||||||||
I. SPI A vs HRD PLUS | 3 | - | 7 | |||||
II. LECOQ ATE vs GASPOL | 0 | - | 6 | |||||
III. KOMPI B vs REMAJA FC | 4 | - | 2 | |||||
IV. BM I vs PSP GO | 2 | - | 0 | |||||
SELASA 3 MEI 2011 | ||||||||
I. BIJI KODOK vs LECOQ ATE | 0 | - | 3 | |||||
II. MEGRO FC VS SPI A | 2 | - | 4 | |||||
III. GASPOL vs PSP GO | 5 | - | 0 | |||||
IV. HRD PLUS vs REMAJA FC | 1 | - | 6 | |||||
KAMIS 5 MEI 2011 | ||||||||
I. MEGRO FC vs KOMPI B | 3 | - | 6 | |||||
II. BIJI KODOK vs BM I | 0 | - | 3 | |||||
III. SPI A vs REMAJA FC | 1 | - | 3 | |||||
IV. LECOQ ATE vs PSP GO | 5 | - | 3 | |||||
SELASA 10 MEI 2011 | ||||||||
I. GASPOL VS BIJI KODOK | 3 | - | 0 | |||||
II. HRD PLUS VS MEGRO FC | 4 | - | 1 | |||||
III. BM I VS LECOQ ATE | 6 | - | 2 | |||||
IV. SPI A VS KOMPI B | 4 | - | 7 | |||||
Jadwal Pertandingan SEMIFINAL | ||||||||
KAMIS 12 MEI 2011 | ||||||||
I. BM I VS REMAJA FC | 2 | - | 1 | |||||
II. KOMPI B VS GASPOL | 1 | - | 2 | |||||
Jadwal Pertandingan PEREBUTAN JUARA KETIGA DAN FINAL | ||||||||
KAMIS 19 MEI 2011 | ||||||||
I. KOMPI B VS REMAJA FC | 0 | - | 0 | |||||
II. BM 1 VS GASPOL FC | 0 | - | 0 | |||||
RUBRIK LAIN
-
OPENING LIGA FUTSAL ITC CEMPAKA MAS TAHUN 2011 (25 TEAM PARTISIPASI) ROLIMEX FC- OFFICE TOWER BM III - PENGELOLA BM I - PENGELOL...
-
Cuplikan Video pertandingan antara HRD Plus vs Dream Fc.saat itu pertanding tersebut sangat menentukan lolos tidaknya Dream Fc, ke babak b...
-
Statistik KLASEMEN AKHIR ...
-
PERATURAN PERMAINAN FUTZAL PERATURAN 1 LAPANGAN UKURAN Lapangan harus berbentuk bujur sangkar. Garis samping pembatas lapangan harus...
-
Statistik KLASEMEN SEMENTARA LIGA FUT...
-
KLASEMEN AKHIR LIGA FUTSAL ITC CEMPAKA MAS ( PUTARAN KEDUA ) GROUP. F NO ...
Rabu, 11 Mei 2011
KLASEMEN AKHIR PUTARAN KE 2 LIGA FUTSAL ITC
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar