Statistik | ||||||||||||
KLASEMEN AKHIR | ||||||||||||
LIGA FUTSAL ITC CEMPAKA MAS | ||||||||||||
(PUTARAN PERTAMA) | ||||||||||||
GROUP. A | ||||||||||||
NO | NAMA TEAM | M | M | S | K | MM | KM | N | ||||
1 | GASPOL | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 5 | 12 | ||||
2 | REMAJA FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 8 | 6 | ||||
3 | JAP FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 6 | ||||
4 | SPI B | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 6 | ||||
5 | BM II | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | 0 | ||||
GROUP. B | ||||||||||||
NO | NAMA TEAM | M | M | S | K | MM | KM | N | ||||
1 | HRD PLUS | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 9 | 12 | ||||
2 | PSP GO | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | 7 | ||||
3 | DREAM`S | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 12 | 5 | ||||
4 | AL`MUTTAQIEN | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | ||||
5 | KOMPI C | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | 0 | ||||
GROUP. C | ||||||||||||
NO | NAMA TEAM | M | M | S | K | MM | KM | N | ||||
1 | MEGRO FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 8 | 10 | ||||
2 | BIJI KODOK | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 9 | ||||
3 | DISTRO | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | 4 | ||||
4 | CARREFOUR | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | 2 | ||||
5 | KOMPI A | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 15 | 1 | ||||
GROUP. D | ||||||||||||
NO | NAMA TEAM | M | M | S | K | MM | KM | N | ||||
1 | KOMPI B | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 10 | 12 | ||||
2 | LECOQ ATE | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 11 | 9 | ||||
3 | BM III | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 6 | ||||
4 | CENTER FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 21 | 1 | ||||
5 | STAR EO | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | 1 | ||||
GROUP. E | ||||||||||||
NO | NAMA TEAM | M | M | S | K | MM | KM | N | ||||
1 | BM I | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | 12 | ||||
2 | SPI A | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 | 9 | ||||
3 | TEA FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 6 | ||||
4 | ROLIMEX | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 29 | 3 | ||||
5 | POLOS FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | ||||
Ket: Peringkat pertama dan kedua setiap group lolos ke putaran kedua (10 besar ) | ||||||||||||
TEAM YG SUDAH LOLOS PUTARAN KE 2 | ||||||||||||
GASPOL (JUARA A) REMAJA (RUNNER UP-A) | ||||||||||||
HRD PLUS (JUARA B) PSP GO (RUNNER UP-B) | ||||||||||||
MEGRO.FC (JUARA C) BIJI KODOK (RUNNER UP) | ||||||||||||
KOMPI B (JUARA D ) LECOQ ATE (RUNNER UP D) | ||||||||||||
BM 1 (JUARA E) SPI A (RUNNER UP E) | ||||||||||||
Top Score Sementara | ||||||||||||
14 | HASAN ( HRD ) | |||||||||||
13 | ARMED (KOMPI B) | |||||||||||
11 | ADI BOGEL (REMAJA FC) | |||||||||||
8 | JENURI (BM 1 ) | |||||||||||
7 | INDU (SPI B ) YUDI (AL-MMUTTAQIEN) | |||||||||||
6 | SAMSUNAN (KOMPI B) | |||||||||||
5 | ARIF (MEGRO FC), MARTA ( KOMPI B ) ROMANUS (HRD )FAUZI (BIJI KODOK) | |||||||||||
4 | ABNER (MEGRO.FC) ADI BEDUL ( JAP FC ), JUNED ( BIJI KODOK )ROY LASE (KOMPI A)ANGGA (GASPOL) | |||||||||||
3 | BAMBANG ( MEGRO FC ), DAYAT ( BM 1 ), MARTHA ( KOMPI B ),ANTO (JAP FC) | |||||||||||
ARDI, ARI ( TEA FC ), JAMAL ( ROLLIMEX ).HERI (DISTRO) TATANG (PSP GO) | ||||||||||||
AJI ( GASPOL ), HANIF ( CENTER FC ) HILMAN (AL-MUTTAQIEN) HERY.K (KOMPI C) | ||||||||||||
2 | SUGI ( GASPOL ), DINAR ( DREAM'S ), ZAENAL,TRI ( CARREFOUR ), AZIR ( SPI B ), INDU, MATSIRI ( SPI A ) | |||||||||||
MAMAN ( TEA FC ), EDI BASUKI, DENI ( BM 3 ), MUSLIH,TABRONI ( BM 1 ), ACONG ( PSP GO ) | ||||||||||||
M. TAUFIK ( KOMPI A ) IFUL,BANDI (LECOQ ATE) BEJO (PSP GO) | ||||||||||||
1 | IZUL,AGUS ( HRD ), TOMMY ( GASPOL ), BAYHAQI,EDI ( BM III ), HARY,ARI RIDWAN ,TORO ( BM I ) | |||||||||||
RENDI,YASMIN ( REMAJA FC ), GUGUN ( DREAM'S ), DODO,NGAHADI,ADIT,RINO,AGIL ( CENTER FC ) | ||||||||||||
TOING,ENAS,CIPTO,TIKNO ( STAR EO ), JAHWAN,SODIK ( SPI A ) TARDI (AL-MUTTAQIEN) | ||||||||||||
CHOBIB ( BM II ), HERU, HAMRIL ( DISTRO ), SARYO, SUKADI ( MEGRO.FC ) | ||||||||||||
GURUH ( LECOQ ATE ), KHOLIK ( ROLLIMEX ), RISKY,EVANS ( BIJI KODOK ) | ||||||||||||
KARYADI,HANIF ( KOMPI B ), ICANG (POLOS.FC), ADINK ( DISTRO ), POER(CARREFOUR) | ||||||||||||
HASAN ( SPI B ), KISMANTO, MAMAN ( TEA FC ) EDI,SURANTO (KOMPI A)FAUZI (BIJI KODOK) | ||||||||||||
Statistik Liga | ||||||||||||
Jumlah Laga | : | 50 | LAGA | |||||||||
Pertandingan tersisa | : | 0 | LAGA | |||||||||
Menang Kalah | : | 42 | LAGA | |||||||||
Persentase Imbang | : | 8 | DRAW | |||||||||
Jumlah keseluruhan goal | : | 235 | GOAL | |||||||||
Rataan gol per partai | : | 4.7 | GOAL | |||||||||
Kartu Kuning | : | 91 | Kartu | |||||||||
Kartu Merah | : | 20 | Kartu | |||||||||
Jumlah penonton keseluruhan | : | 2060 | ORG | |||||||||
Rataan penonton per hari | : | 125 | ORG | |||||||||
Pembagian Group Putaran ke 2 | ||||||||||||
GROUP F | GROUP G | |||||||||||
GASPOL FC | HRD PLUS | |||||||||||
BM I | KOMPI B | |||||||||||
PSP GO | REMAJA FC | |||||||||||
BIJI KODOK | MEGRO FC | |||||||||||
LECOQ ATE | SPI A | |||||||||||
Jadwal Putaran Kedua (10 besar) | ||||||||||||
Jadwal Pertandingan | ||||||||||||
SELASA 26 APRIL 2011 | I. GASPOL vs BM I | |||||||||||
PKL 16.30 S/D 20.30 | II. HRD PLUS vs KOMPI B | |||||||||||
III. PSP GO vs BIJI KODOK | ||||||||||||
IV.REMAJA FC vs MEGRO.FC | ||||||||||||
KAMIS 28 APRIL 2011 | I. SPI A vs HRD PLUS | |||||||||||
PKL 16.30 S/D 20.30 | II. LECOQ ATE vs GASPOL | |||||||||||
III. KOMPI B vs REMAJA FC | ||||||||||||
IV. BM I vs PSP GO | ||||||||||||
SELASA 03 MEI 2011 | I. BIJI KODOK vs LECOQ ATE | |||||||||||
PKL 16.30 S/D 20.30 | II. MEGRO FC VS SPI A | |||||||||||
III. GASPOL vs PSP GO | ||||||||||||
IV. HRD PLUS vs REMAJA FC | ||||||||||||
KAMIS 05 MEI 2011 | I. MEGRO vs KOMPI B | |||||||||||
PKL 16.30 S/D 20.30 | II. BIJI KODOK vs BM I | |||||||||||
III. SPI A vs REMAJA FC | ||||||||||||
IV. LECOQ ATE vs PSP GO | ||||||||||||
Hasil pertandingan (PUTARAN I) | ||||||||||||
SELASA 12 APRIL 2011 | ||||||||||||
I | AL - MUTTAQIN VS KOMPI C | 8 | - | 1 | ||||||||
II | DISTRO AIERED VS KOMPI A | 3 | - | 3 | ||||||||
III | LECOQ ATE VS CENTER FC | 3 | - | 0 | ||||||||
IV | ROLLIMEX VS SPI A | 2 | - | 12 | ||||||||
RABU 13 APRIL 2011 | ||||||||||||
I | HRD PLUS VS DREAM'S | 7 | - | 4 | ||||||||
II | MEGRO FC VS CARREFOUR | 2 | - | 2 | ||||||||
III | BM III VS STAR EO | 3 | - | 0 | ||||||||
IV | BM I VS TEA FC | 3 | - | 1 | ||||||||
KAMIS 14 APRIL 2011 | ||||||||||||
I | BM II VS REMAJA FC | 0 | - | 7 | ||||||||
II | PSP GO VS AL - MUTTAQIN | 4 | - | 3 | ||||||||
III | BIJI KODOK VS DISTRO | 3 | - | 1 | ||||||||
IV | KOMPI B VS LECOQ ATE | 8 | - | 4 | ||||||||
SELASA 19 APRIL 2011 | ||||||||||||
I | POLOS FC VS ROLLIMEX | 0 | - | 3 | ||||||||
II | JAP FC VS GASPOL | 2 | - | 4 | ||||||||
RUBRIK LAIN
-
OPENING LIGA FUTSAL ITC CEMPAKA MAS TAHUN 2011 (25 TEAM PARTISIPASI) ROLIMEX FC- OFFICE TOWER BM III - PENGELOLA BM I - PENGELOL...
-
Cuplikan Video pertandingan antara HRD Plus vs Dream Fc.saat itu pertanding tersebut sangat menentukan lolos tidaknya Dream Fc, ke babak b...
-
Statistik KLASEMEN AKHIR ...
-
PERATURAN PERMAINAN FUTZAL PERATURAN 1 LAPANGAN UKURAN Lapangan harus berbentuk bujur sangkar. Garis samping pembatas lapangan harus...
-
Statistik KLASEMEN SEMENTARA LIGA FUT...
-
KLASEMEN AKHIR LIGA FUTSAL ITC CEMPAKA MAS ( PUTARAN KEDUA ) GROUP. F NO ...
Rabu, 20 April 2011
KLASEMEN AKHIR & JADWAL PUTARAN KE 2 LIGA FUTSAL ITC
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
SORRY BRO KALO ADA KOREKSI LANSUNG HUB REDAKSI
BalasHapus